CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	1371	1298	42	385	1060528
D	28021922	28219199
19459	192	27	3	1744
19459	193	3	3	1869
19459	194	1	1	623
19459	204	1	1	623
19459	208	1	1	623
19459	209	1	1	623
19459	222	1	1	623
19459	228	2	2	1246
19459	236	1	1	623
19459	250	1	1	623
19459	264	1	1	623
19459	277	1	1	623
19460	3	1	1	623
19460	17	1	1	623
19460	19	1	1	623
19460	25	2	2	623
19460	31	1	1	623
19460	40	2	2	1246
19460	42	1	1	623
19460	44	1	1	623
19460	45	1	1	623
19460	59	1	1	623
19460	73	1	1	623
19460	87	1	1	623
19460	101	1	1	623
19460	115	1	1	623
19460	129	1	1	623
19460	136	2	2	623
19460	143	1	1	623
19460	157	1	1	623
19460	159	2	2	623
19460	171	1	1	623
19460	174	2	2	1246
19460	185	1	1	623
19460	198	2	2	1246
19460	205	1	1	623
19460	211	1	1	623
19460	214	1	1	623
19460	218	1	1	623
19460	232	1	1	623
19460	246	1	1	623
19460	260	1	1	623
19460	271	5	5	3115
19460	280	1	1	623
19461	6	1	1	623
19461	9	1	1	623
19461	14	2	2	1246
19461	19	2	2	1246
19461	20	1	1	623
19461	30	2	2	623
19461	34	1	1	623
19461	47	1	1	623
19461	61	1	1	623
19461	75	1	1	623
19461	89	1	1	623
19461	103	1	1	623
19461	106	1	1	623
19461	110	1	1	623
19461	112	2	2	1246
19461	117	1	1	623
19461	119	1	1	623
19461	127	1	1	623
19461	131	1	1	623
19461	137	1	1	623
19461	145	1	1	623
19461	149	1	1	623
19461	159	1	1	623
19461	173	1	1	623
19461	193	1	1	623
19461	205	1	1	623
19461	213	1	1	623
19461	216	1	1	623
19461	233	1	1	623
19461	234	1	1	623
19461	253	1	1	623
19461	273	1	1	623
19461	278	1	1	623
19461	279	1	1	623
19461	286	1	1	623
19462	18	1	1	623
19462	53	2	2	1246
19462	58	4	4	2492
19462	60	2	2	1246
19462	61	1	1	623
19462	64	1	1	623
19462	78	1	1	623
19462	98	1	1	623
19462	118	1	1	623
19462	119	1	1	623
19462	121	2	2	1246
19462	130	1	1	623
19462	138	1	1	623
19462	140	1	1	623
19462	147	2	2	623
19462	159	1	1	623
19462	168	1	1	623
19462	178	1	1	623
19462	199	1	1	623
19462	203	1	1	623
19462	219	3	3	1869
19462	237	2	2	623
19462	239	1	1	623
19462	250	2	2	623
19462	259	1	1	623
19462	263	4	4	2492
19462	279	1	1	623
19462	281	2	2	623
19463	11	1	1	623
19463	31	1	1	623
19463	52	1	1	623
19463	61	1	1	623
19463	72	1	1	623
19463	89	1	1	623
19463	92	1	1	623
19463	112	1	1	623
19463	121	1	1	623
19463	122	2	2	623
19463	133	1	1	623
19463	153	1	1	623
19463	154	2	2	623
19463	162	1	1	623
19463	173	1	1	623
19463	194	1	1	623
19463	214	1	1	623
19463	221	1	1	623
19463	222	1	1	623
19463	224	1	1	623
19463	228	1	1	623
19463	234	1	1	623
19463	254	1	1	623
19463	256	2	2	1246
19463	275	1	1	623
19464	6	1	1	623
19464	27	1	1	623
19464	47	1	1	623
19464	67	1	1	623
19464	87	1	1	623
19464	107	1	1	623
19464	108	1	1	623
19464	128	1	1	623
19464	137	1	1	623
19464	148	1	1	623
19464	168	1	1	623
19464	188	1	1	623
19464	209	1	1	623
19464	224	1	1	623
19464	226	1	1	623
19464	229	2	2	1246
19464	242	1	1	623
19464	249	1	1	623
19464	256	1	1	623
19464	259	2	2	1246
19464	263	2	2	1246
19464	270	1	1	623
19465	2	1	1	623
19465	22	1	1	623
19465	63	1	1	623
19465	69	2	2	1246
19465	83	1	1	623
19465	85	3	3	1869
19465	103	1	1	623
19465	124	1	1	623
19465	144	1	1	623
19465	164	1	1	623
19465	184	1	1	623
19465	205	1	1	623
19465	222	1	1	623
19465	224	2	2	1246
19465	225	1	1	623
19465	227	1	1	623
19465	245	1	1	623
19465	256	1	1	623
19465	265	1	1	623
19465	285	1	1	623
19466	18	1	1	623
19466	38	1	1	623
19466	58	1	1	623
19466	59	4	4	2492
19466	79	1	1	623
19466	99	1	1	623
19466	119	1	1	623
19466	139	1	1	623
19466	160	1	1	623
19466	180	1	1	623
19466	192	2	2	1246
19466	201	1	1	623
19466	221	4	4	2492
19466	241	1	1	623
19466	262	1	1	623
19466	281	1	1	623
19467	14	1	1	623
19467	33	2	2	1246
19467	34	1	1	623
19467	54	1	1	623
19467	75	1	1	623
19467	80	1	1	623
19467	95	1	1	623
19467	115	1	1	623
19467	135	1	1	623
19467	155	1	1	623
19467	160	1	1	623
19467	176	1	1	623
19467	196	1	1	623
19467	217	1	1	623
19467	220	2	2	1246
19467	222	1	1	623
19467	237	1	1	623
19467	257	1	1	623
19467	277	1	1	623
19467	280	1	1	623
19468	9	1	1	623
19468	30	1	1	623
19468	50	1	1	623
19468	70	1	1	623
19468	90	1	1	623
19468	110	1	1	623
19468	113	1	1	623
19468	130	1	1	623
19468	151	1	1	623
19468	171	1	1	623
19468	191	1	1	623
19468	211	1	1	623
19468	216	3	3	1869
19468	231	1	1	623
19468	244	3	3	1869
19468	251	1	1	623
19468	272	1	1	623
19469	3	1	1	623
19469	24	1	1	623
19469	44	1	1	623
19469	64	1	1	623
19469	72	1	1	623
19469	84	5	5	3115
19469	104	1	1	623
19469	124	1	1	623
19469	144	1	1	623
19469	165	1	1	623
19469	185	1	1	623
19469	205	3	3	1869
19469	224	2	2	1246
19469	225	1	1	623
19469	232	1	1	623
19469	245	1	1	623
19469	266	1	1	623
19469	286	1	1	623
19470	18	1	1	623
19470	38	1	1	623
19470	44	1	1	623
19470	58	1	1	623
19470	78	1	1	623
19470	98	1	1	623
19470	115	1	1	623
19470	118	1	1	623
19470	138	1	1	623
19470	158	1	1	623
19470	161	1	1	623
19470	179	1	1	623
19470	199	1	1	623
19470	218	1	1	623
19470	219	1	1	623
19470	220	2	2	1246
19470	223	1	1	623
19470	239	1	1	623
19470	260	1	1	623
19470	279	1	1	623
19470	283	1	1	623
19471	11	1	1	623
19471	32	1	1	623
19471	52	1	1	623
19471	72	1	1	623
19471	92	1	1	623
19471	109	1	1	623
19471	112	1	1	623
19471	133	1	1	623
19471	152	1	1	623
19471	172	1	1	623
19471	193	1	1	623
19471	213	1	1	623
19471	224	3	3	1869
19471	233	1	1	623
19471	253	1	1	623
19471	273	1	1	623
19472	5	1	1	623
19472	25	1	1	623
19472	45	1	1	623
19472	51	2	2	1246
19472	66	1	1	623
19472	86	1	1	623
19472	106	1	1	623
19472	126	1	1	623
19472	131	1	1	623
19472	146	1	1	623
19472	165	3	3	1869
19472	166	1	1	623
19472	168	1	1	623
19472	186	1	1	623
19472	224	3	3	1869
19472	225	2	2	1246
19472	226	1	1	623
19472	234	2	2	1246
19472	246	1	1	623
19472	253	1	1	623
19472	267	1	1	623
19472	282	1	1	623
19472	287	1	1	623
19473	19	1	1	623
19473	39	1	1	623
19473	60	1	1	623
19473	80	1	1	623
19473	100	1	1	623
19473	109	1	1	623
19473	121	1	1	623
19473	141	1	1	623
19473	161	1	1	623
19473	181	1	1	623
19473	202	1	1	623
19473	218	1	1	623
19473	219	1	1	623
19473	221	1	1	623
19473	222	2	2	1246
19473	226	1	1	623
19473	242	1	1	623
19473	262	1	1	623
19473	282	1	1	623
19474	14	1	1	623
19474	35	1	1	623
19474	43	1	1	623
19474	55	1	1	623
19474	75	1	1	623
19474	96	1	1	623
19474	116	1	1	623
19474	136	1	1	623
19474	154	1	1	623
19474	156	1	1	623
19474	177	1	1	623
19474	197	1	1	623
19474	218	1	1	623
19474	219	1	1	623
19474	259	1	1	623
19474	266	2	2	1246
19474	274	1	1	623
19475	2	1	1	623
19475	18	1	1	623
19475	33	1	1	623
19475	53	1	1	623
19475	74	1	1	623
19475	89	3	3	1869
19475	94	1	1	623
19475	114	1	1	623
19475	134	1	1	623
19475	155	1	1	623
19475	163	3	3	1869
19475	175	1	1	623
19475	196	1	1	623
19475	210	2	2	1246
19475	216	1	1	623
19475	236	1	1	623
19475	256	1	1	623
19475	276	1	1	623
19476	8	1	1	623
19476	29	1	1	623
19476	47	1	1	623
19476	49	1	1	623
19476	68	10	10	6230
19476	69	2	2	1246
19476	85	2	2	1246
19476	87	2	2	1246
19476	89	1	1	623
19476	109	1	1	623
19476	130	1	1	623
19476	150	1	1	623
19476	152	3	3	1869
19476	169	4	4	2492
19476	170	1	1	623
19476	190	1	1	623
19476	211	1	1	623
19476	231	1	1	623
19476	251	1	1	623
19476	272	1	1	623
19476	282	1	1	623
19477	4	1	1	623
19477	24	1	1	623
19477	45	1	1	623
19477	65	1	1	623
19477	85	1	1	623
19477	105	1	1	623
19477	108	1	1	623
19477	121	1	1	623
19477	125	1	1	623
19477	146	1	1	623
19477	148	3	3	1869
19477	166	1	1	623
19477	186	1	1	623
19477	194	1	1	623
19477	207	1	1	623
19477	227	1	1	623
19477	234	2	2	1246
19477	248	1	1	623
19477	269	1	1	623
19478	1	1	1	623
19478	21	1	1	623
19478	42	1	1	623
19478	62	1	1	623
19478	70	1	1	623
19478	83	1	1	623
19478	103	1	1	623
19478	124	1	1	623
19478	144	1	1	623
19478	153	1	1	623
19478	154	2	2	1246
19478	165	1	1	623
19478	179	3	3	1869
19478	185	1	1	623
19478	206	1	1	623
19478	227	1	1	623
19478	247	1	1	623
19478	268	1	1	623
19479	0	1	1	623
19479	1	1	1	623
19479	20	1	1	623
19479	37	2	2	623
19479	41	1	1	623
19479	61	1	1	623
19479	82	1	1	623
19479	103	1	1	623
19479	108	4	4	2492
19479	123	1	1	623
19479	144	1	1	623
19479	152	2	2	1246
19479	157	1	1	623
19479	163	1	1	623
19479	165	1	1	623
19479	186	1	1	623
19479	221	3	3	1869
19479	227	1	1	623
19479	248	1	1	623
19479	269	1	1	623
19480	1	1	1	623
19480	22	1	1	623
19480	41	2	2	1246
19480	42	1	1	623
19480	63	1	1	623
19480	84	1	1	623
19480	104	1	1	623
19480	125	1	1	623
19480	145	1	1	623
19480	150	1	1	623
19480	156	3	3	1869
19480	166	1	1	623
19480	187	1	1	623
19480	208	1	1	623
19480	228	1	1	623
19480	248	1	1	623
19480	249	5	5	3115
19480	257	1	1	623
19480	270	1	1	623
19481	2	1	1	623
19481	23	1	1	623
19481	44	1	1	623
19481	65	1	1	623
19481	71	3	3	1869
19481	85	1	1	623
19481	106	1	1	623
19481	127	1	1	623
19481	146	2	2	1246
19481	148	1	1	623
19481	155	1	1	623
19481	168	1	1	623
19481	177	2	2	1246
19481	189	1	1	623
19481	210	1	1	623
19481	231	1	1	623
19481	249	2	2	623
19481	252	1	1	623
19481	273	1	1	623
19481	282	1	1	623
19482	5	1	1	623
19482	26	1	1	623
19482	47	1	1	623
19482	68	1	1	623
19482	80	2	2	623
19482	89	1	1	623
19482	96	2	2	1246
19482	110	1	1	623
19482	130	1	1	623
19482	140	3	3	1869
19482	146	1	1	623
19482	151	1	1	623
19482	172	1	1	623
19482	193	1	1	623
19482	203	1	1	623
19482	215	1	1	623
19482	235	1	1	623
19482	256	1	1	623
19482	277	1	1	623
19483	10	1	1	623
19483	24	3	3	1869
19483	29	1	1	623
19483	31	1	1	623
19483	52	1	1	623
19483	73	1	1	623
19483	94	1	1	623
19483	115	1	1	623
19483	134	3	3	1869
19483	136	1	1	623
19483	152	2	2	1246
19483	161	1	1	623
19483	179	1	1	623
19483	221	1	1	623
19483	238	1	1	623
19483	242	1	1	623
19483	244	1	1	623
19483	263	1	1	623
19483	284	1	1	623
19484	38	1	1	623
19484	59	1	1	623
19484	65	1	1	623
19484	80	1	1	623
19484	101	1	1	623
19484	110	1	1	623
19484	132	1	1	623
19484	143	1	1	623
19484	155	2	2	1246
19484	163	1	1	623
19484	164	1	1	623
19484	183	1	1	623
19484	185	1	1	623
19484	227	1	1	623
19484	248	1	1	623
19484	270	1	1	623
19485	2	4	4	2492
19485	3	1	1	623
19485	46	1	1	623
19485	88	1	1	623
19485	109	1	1	623
19485	117	1	1	623
19485	142	1	1	623
19485	151	1	1	623
19485	158	2	2	1246
19485	163	1	1	623
19485	179	1	1	623
19485	215	1	1	623
19485	227	3	3	1869
19485	236	1	1	623
19485	257	1	1	623
19485	279	1	1	623
19486	12	1	1	623
19486	46	3	3	1869
19486	75	1	1	623
19486	148	3	3	1869
19486	159	2	2	1246
19486	172	1	1	623
19486	173	1	1	623
19486	193	1	1	623
19486	242	1	1	623
19486	263	1	1	623
19487	24	1	1	623
19487	52	2	2	1246
19487	67	1	1	623
19487	94	1	1	623
19487	137	1	1	623
19487	154	1	1	623
19487	158	1	1	623
19487	162	2	2	1246
19487	164	1	1	623
19487	180	1	1	623
19487	257	2	2	1246
19488	51	1	1	623
19488	74	1	1	623
19488	105	1	1	623
19488	120	1	1	623
19488	133	1	1	623
19488	152	1	1	623
19488	168	1	1	623
19488	175	1	1	623
19488	216	1	1	623
19488	268	1	1	623
19489	10	1	1	623
19489	37	1	1	623
19489	65	1	1	623
19489	75	1	1	623
19489	92	1	1	623
19489	146	1	1	623
19489	158	2	2	1246
19489	162	1	1	623
19489	174	1	1	623
19489	175	1	1	623
19489	277	3	3	1869
19490	89	2	2	1246
19490	139	2	2	1246
19490	183	1	1	623
19491	0	1	1	623
19491	16	1	1	623
19491	103	2	2	1246
19491	155	1	1	623
19491	156	1	1	623
19491	210	1	1	623
19492	35	1	1	623
19492	36	1	1	623
19492	87	1	1	623
19492	90	1	1	623
19492	135	1	1	623
19492	146	2	2	1246
19492	235	3	3	1869
19493	46	1	1	623
19493	143	1	1	623
19493	242	1	1	623
19494	35	1	1	623
19494	52	2	2	1246
19494	139	1	1	623
19494	145	1	1	623
19494	202	1	1	623
19494	212	2	2	1246
19494	241	1	1	623
19495	48	1	1	623
19495	143	1	1	623
19495	149	1	1	623
19495	218	1	1	623
19495	242	1	1	623
19496	51	2	2	1246
19496	146	2	2	1246
19496	245	2	2	1246
19496	246	1	1	623
19496	247	1	1	623
19496	287	1	1	623
19497	25	1	1	623
19497	55	2	2	1246
19497	148	1	1	623
19497	151	1	1	623
19497	172	1	1	623
19497	247	4	4	2492
19498	52	1	1	623
19498	109	1	1	623
19498	149	2	2	1246
19498	185	1	1	623
19498	222	1	1	623
19498	245	1	1	623
19499	57	1	1	623
19499	118	5	5	3115
19499	121	1	1	623
19499	138	2	2	1246
19499	153	1	1	623
19499	161	2	2	1246
19499	246	1	1	623
19500	161	2	2	1246
19500	167	1	1	623
19501	34	1	1	623
19501	163	1	1	623
19501	164	2	2	1246
19502	157	2	2	1246
19502	167	1	1	623
19503	47	1	1	623
19503	164	1	1	623
19503	196	1	1	623
19504	197	2	2	1246
19504	201	1	1	623
19505	163	2	2	1246
19505	170	1	1	623
19507	163	1	1	623
19507	164	2	2	1246
19507	169	2	2	1246
19507	172	2	2	1246
19507	258	1	1	623
19508	155	1	1	623
19509	74	1	1	623
19509	131	1	1	623
19509	157	3	3	1869
19510	136	2	2	1246
19511	155	2	2	1246
19511	181	10	10	6230
19511	182	1	1	623
19511	214	1	1	623
19512	85	1	1	623
19512	129	1	1	623
19512	141	2	2	1246
19513	152	1	1	623
19514	33	1	1	623
19514	35	1	1	623
19514	142	2	2	1246
19514	147	1	1	623
19514	230	2	2	1246
19514	231	2	2	1246
19514	232	1	1	623
19515	4	2	2	623
19515	21	1	1	623
19515	158	2	2	1246
19515	164	1	1	623
19516	27	1	1	623
19516	146	2	2	1246
19517	150	3	3	1869
19518	165	2	2	1246
19518	169	1	1	623
19518	209	1	1	623
19519	157	2	2	1246
19519	167	1	1	623
19520	162	2	2	1246
19522	138	2	2	1246
19523	153	2	2	1246
19524	38	1	1	623
19524	78	1	1	623
19524	161	1	1	623
19524	162	1	1	623
19525	65	1	1	623
19525	144	1	1	623
19525	145	1	1	623
19526	5	1	1	623
19526	141	4	4	2492
19527	143	2	2	1246
19527	145	4	4	2492
19527	148	1	1	623
19527	150	1	1	623
19527	152	1	1	623
19527	240	1	1	623
19528	32	1	1	623
19528	148	4	4	2492
19528	166	1	1	623
19530	3	1	1	623
19530	152	2	2	1246
19531	156	2	2	1246
19531	158	1	1	623
19532	16	1	1	623
19532	146	2	2	1246
19532	157	1	1	623
19533	152	1	1	623
19533	153	1	1	623
19533	183	1	1	623
19533	277	1	1	623
19534	10	1	1	623
19534	147	4	4	2492
19534	282	1	1	623
19535	149	2	2	1246
19535	150	2	2	1246
19535	187	11	11	6853
19535	268	3	0	192
19535	269	3	0	231
19536	12	1	1	623
19536	153	4	4	2492
19536	268	3	0	192
19536	269	7	1	1085
19536	270	4	4	2492
19537	66	11	11	6853
19537	141	3	3	1869
19537	142	1	1	623
19537	155	1	1	623
19538	22	1	1	623
19538	24	1	1	623
19538	38	1	1	623
19538	150	1	1	623
19538	159	4	4	2492
19539	44	13	13	8099
19539	50	1	1	623
19539	82	1	1	623
19539	109	2	2	1246
19539	124	1	1	623
19539	144	4	4	2492
19540	20	1	1	623
19540	34	1	1	623
19540	100	1	1	623
19540	104	1	1	623
19540	153	1	1	623
19540	161	1	1	623
19540	210	1	1	623
19541	43	1	1	623
19541	146	1	1	623
19541	147	4	4	2492
19541	150	1	1	623
19541	154	1	1	623
19541	193	1	1	623
19542	4	1	1	623
19542	68	2	2	1246
19542	69	1	1	623
19542	157	1	1	623
19542	158	3	3	1869
19542	172	1	1	623
19542	230	1	1	623
19543	153	2	2	1246
19544	13	1	1	623
19544	158	2	2	1246
19545	131	1	1	623
19545	142	2	2	1246
19546	41	1	1	623
19546	133	2	2	1246
19546	180	1	1	623
19546	181	1	1	623
19546	185	1	1	623
19547	0	1	1	623
19547	147	4	4	2492
19547	160	1	1	623
19547	228	1	1	623
19547	229	1	1	623
19547	233	1	1	623
19548	19	1	1	623
19548	144	1	1	623
19548	158	1	1	623
19548	159	2	2	1246
19548	228	1	1	623
19548	230	1	1	623
19548	233	1	1	623
19549	182	1	1	623
19549	228	1	1	623
19549	230	1	1	623
19549	234	1	1	623
19550	31	1	1	623
19550	148	1	1	623
19550	149	1	1	623
19550	283	1	1	623
19550	285	1	1	623
19551	0	1	1	623
19551	11	2	2	1246
19551	146	1	1	623
19551	147	3	3	1869
19551	228	1	1	623
19551	230	1	1	623
19551	233	1	1	623
19552	143	2	2	1246
19552	228	1	1	623
19552	234	1	1	623
19553	118	1	1	623
19553	143	3	3	1869
19553	144	1	1	623
19553	228	2	2	1246
19553	230	1	1	623
19553	234	1	1	623
19554	20	1	1	623
19554	100	1	1	623
19554	154	1	1	623
19554	155	3	3	1869
19554	170	1	1	623
19554	228	1	1	623
19554	229	1	1	623
19554	233	1	1	623
19555	80	1	1	623
19555	138	3	3	1869
19555	139	1	1	623
19555	145	1	1	623
19556	42	1	1	623
19556	52	1	1	623
19556	54	1	1	623
19556	58	1	1	623
19556	114	1	1	623
19556	143	2	2	1246
19556	144	2	2	1246
19556	157	1	1	623
19557	87	10	10	6230
19557	148	2	2	1246
19557	150	1	1	623
19557	214	1	1	623
19558	8	1	1	623
19558	119	1	1	623
19558	125	1	1	623
19558	154	2	2	1246
19558	179	1	1	623
19559	161	2	2	1246
19559	186	1	1	623
19560	38	1	1	623
19560	80	1	1	623
19560	119	10	10	6230
19560	159	2	2	1246
19560	206	1	1	623
19561	153	3	3	1869
19561	169	1	1	623
19562	15	1	1	623
19562	24	1	1	623
19562	143	2	2	1246
19562	144	2	2	1246
19562	155	1	1	623
19563	160	1	1	623
19564	15	1	1	623
19564	151	2	2	1246
19565	106	1	1	623
19565	145	2	2	1246
19566	28	1	1	623
19566	148	2	2	1246
19566	158	1	1	623
19566	176	2	2	1246
19567	18	1	1	623
19567	157	2	2	1246
19568	27	1	1	623
19568	147	1	1	623
19568	151	2	2	1246
19568	229	1	1	623
19569	74	11	11	6853
19569	146	2	2	1246
19570	29	1	1	623
19570	156	2	2	1246
19571	38	1	1	623
19571	150	2	2	1246
19572	5	1	1	623
19572	232	1	1	623
19573	93	2	2	1246
19573	167	1	1	623
19573	186	1	1	623
19573	189	1	1	623
19573	190	1	1	623
19574	5	1	1	623
19574	39	1	1	623
19574	143	3	3	1869
19574	144	1	1	623
19574	166	1	1	623
19575	143	4	4	2492
19575	169	1	1	623
19576	5	1	1	623
19576	46	1	1	623
19576	161	1	1	623
19576	162	4	4	2492
19577	150	2	2	1246
19577	151	2	2	1246
19577	173	1	1	623
19578	30	1	1	623
19578	141	2	2	1246
19578	173	1	1	623
19579	140	1	1	623
19579	160	2	2	1246
19579	192	1	1	623
19580	17	1	1	623
19580	176	1	1	623
19581	137	1	1	623
19581	157	1	1	623
19582	31	1	1	623
19582	109	1	1	623
19582	149	4	4	2492
19582	150	2	2	1246
19583	146	2	2	1246
19583	148	1	1	623
19583	149	2	2	1246
19584	12	1	1	623
19584	103	1	1	623
19584	161	1	1	623
19585	160	1	1	623
19585	161	2	2	1246
19585	162	3	3	1869
19585	170	1	1	623
19585	178	1	1	623
19586	7	1	1	623
19586	93	1	1	623
19590	150	2	0	15272
19590	187	1	0	7636
19590	207	2	0	15272
19590	208	1	0	7636
19590	240	1	0	7646
19591	0	1	0	7636
19591	146	4	0	30544
19591	234	1	0	7636
19591	247	1	0	7646
19592	66	1	0	7636
19592	157	2	0	15272
19592	226	1	0	7636
19593	149	2	0	15272
19593	166	1	0	7636
19594	97	1	0	7636
19594	149	2	0	15272
19595	148	2	0	15272
19595	173	1	0	7636
19596	113	4	0	30544
19596	154	2	0	15272
19596	191	1	0	7636
1	1	0	0	0	28133182	0	0	28133182	0	0	64	/.well-known/pki-validation/86383977884AEC7E77E911F4E51C4743.txt
1	1	0	0	0	28131742	0	0	28131742	0	0	64	/.well-known/pki-validation/A8D7AB36AFD9F41395D771AC194777AA.txt
1	5	5	0	0	28179732	0	0	28045784	0	0	3115	/?C=D;O=D
1	0	0	1	21	0	28218806	28198628	0	28218806	28025233	0	/ads.txt
1	0	0	0	4	0	0	28026122	0	0	28024475	0	/axis2-admin/
1	4	4	0	0	28166997	0	0	28162518	0	0	2492	/?C=N&O=D
1	1	0	0	0	28133182	0	0	28133182	0	0	64	/.well-known/pki-validation/B6273F696286E5B0EFF3CA7C75DD15A7.txt
1	8	8	0	0	28179732	0	0	28023759	0	0	4984	/?C=D;O=A
1	0	0	0	13	0	0	28054483	0	0	28022527	0	/favicon.png
1	0	0	0	1	0	0	28023171	0	0	28023171	0	/.env?91.199.212.132
1	0	0	0	1	0	0	28188765	0	0	28188765	0	/robots.txt?3.70.157.177
1	0	0	0	1	0	0	28085142	0	0	28085142	0	/robots.txt?51.255.77.86
1	0	0	0	1	0	0	28030090	0	0	28030090	0	/administrator/index.php
1	0	0	0	3	0	0	28142688	0	0	28116725	0	/favicon.ico?51.255.77.86
1	1	0	0	0	28021920	0	0	28021920	0	0	64	/.well-known/pki-validation/1F919A975A21310ECAB2997F53597F38.txt
1	0	0	0	5	0	0	28179732	0	0	28045784	0	/security.txt
1	1	0	0	0	28133182	0	0	28133182	0	0	64	/.well-known/pki-validation/B8200C03433499640D75C37A4BCEA933.txt
1	1	0	0	0	28021920	0	0	28021920	0	0	64	/.well-known/pki-validation/438B730DC8F78DB8D5CF471B94728048.txt
1	0	0	0	1	0	0	28030090	0	0	28030090	0	/view-source:
1	1	1	0	0	28026015	0	0	28026015	0	0	0	http://americantravels.co.in:80/?91.199.212.132
1	1062	1062	21	5	28204309	28219199	28184326	28021922	28210539	28069768	658511	/
1	1	0	0	0	28021920	0	0	28021920	0	0	64	/.well-known/pki-validation/C79FE9972F9E9E7A36309877DD2C6459.txt
1	4	4	0	0	28166997	0	0	28162518	0	0	2492	/?C=D&O=A
1	5	5	0	0	28179732	0	0	28045784	0	0	3115	/?C=S;O=D
1	0	0	0	3	0	0	28184844	0	0	28096910	0	/asset-manifest.json
1	8	8	0	0	28179732	0	0	28023759	0	0	4984	/?C=S;O=A
1	0	0	0	11	0	0	28179732	0	0	28024475	0	/sitemap.xml
1	0	0	0	16	0	0	28179732	0	0	28023393	0	/cgi-bin/
1	0	0	9	203	0	28219014	28203212	0	28210353	28022527	0	/favicon.ico
1	0	0	3	43	0	28218806	28198628	0	28214751	28023759	0	/robots.txt
1	21	21	1	0	28203876	28210353	0	28147141	28210353	0	13083	/?3.70.157.177
1	10	10	0	0	28071134	0	0	28051950	0	0	6230	/?54.187.23.26
1	5	5	0	0	28179732	0	0	28045784	0	0	3115	/?C=M;O=D
1	99	99	0	0	28203204	0	0	28030422	0	0	61677	/?51.255.77.86
1	1	0	0	0	28021920	0	0	28021920	0	0	64	/.well-known/pki-validation/44AF21D5842E80ADB0439DE1BD4D5206.txt
1	6	0	0	0	28133186	0	0	28133186	0	0	462	/.well-known/pki-validation/38734E5B40D48D0C15E4C6364FE6C9A6.txt
1	1	0	0	0	28021920	0	0	28021920	0	0	64	/.well-known/pki-validation/41807E08BE92600A07F7C77A87EE16D4.txt
1	8	8	0	0	28179732	0	0	28023759	0	0	4984	/?C=M;O=A
1	3	0	0	0	28131746	0	0	28131746	0	0	231	/.well-known/pki-validation/BA9BF8FC7BEFAB8CD16DD10DC167C587.txt
1	0	0	0	4	0	0	28026122	0	0	28024475	0	/axis2/axis2-admin/
1	0	0	1	20	0	28218806	28198628	0	28218806	28040945	0	/humans.txt
1	0	0	0	11	0	0	28054483	0	0	28023083	0	http://americantravels.co.in:80/favicon.png
1	34	0	0	0	28219199	0	0	28210353	0	0	259644	/cgi-sys/suspendedpage.cgi
1	1	1	0	0	28130371	0	0	28130371	0	0	623	/?fbclid=IwAR3nG-rJcTVCTGZHNQH4lM1RJc1b-dSi3qcOTWGk3aolTDgv7Ob2wnCx3xM
1	4	4	0	0	28166997	0	0	28162518	0	0	2492	/?C=S&O=A
1	1	0	0	0	28131742	0	0	28131742	0	0	64	/.well-known/pki-validation/AE8703B595326A5BCF50D1250D6CDE3C.txt
1	0	0	0	5	0	0	28179732	0	0	28045784	0	/.well-known/security.txt
1	29	29	0	0	28056714	0	0	28022526	0	0	11214	http://americantravels.co.in:80/
1	0	0	6	0	0	28219013	0	0	28211770	0	0	/?52.36.130.137
1	4	4	0	0	28166997	0	0	28162518	0	0	2492	/?C=M&O=A
1	0	0	0	5	0	0	28184326	0	0	28023172	0	/.env
1	1	0	0	0	28021920	0	0	28021920	0	0	64	/.well-known/pki-validation/2498CC69142C4F3780210602510CF0B5.txt
1	0	0	0	4	0	0	28026122	0	0	28024475	0	/axis2/
1	0	0	0	1	0	0	28030090	0	0	28030090	0	/misc/ajax.js
1	0	0	0	1	0	0	28022527	0	0	28022527	0	http://americantravels.co.in:80/favicon.ico
1	1	0	0	0	28021920	0	0	28021920	0	0	64	/.well-known/pki-validation/DA23251EBAA193D0AA3C7EC456B10DF3.txt
1	1	0	0	0	28021920	0	0	28021920	0	0	64	/.well-known/pki-validation/4C80398931AA259A3041FB3E79BBAAE3.txt
1	16	0	0	0	28021920	0	0	28021920	0	0	1232	/.well-known/pki-validation/7EE9A3958426A4C01AFCDD0FF0990E91.txt
1	1	0	0	0	28131742	0	0	28131742	0	0	64	/.well-known/pki-validation/00ABA8B612AD9B560CDA10AF6AA4EB62.txt
1	7	7	0	0	28029003	0	0	28021927	0	0	4361	/?91.199.212.132
1	8	8	0	0	28179732	0	0	28023759	0	0	4984	/?C=N;O=D
1	0	0	0	1	0	0	28061836	0	0	28061836	0	/z0f76a1d14fd21a8fb5fd0d03e0fdc3d3cedae52f?wsidchk=6696120
1	5	5	0	0	28179732	0	0	28045784	0	0	3115	/?C=N;O=A
1	0	0	0	1	0	0	28030090	0	0	28030090	0	/wp-includes/wlwmanifest.xml
3	1	1	0	0	28136780	0	0	28136780	0	0	623	https://www.google.com/
3	2	2	0	0	28164119	0	0	28021929	0	0	1246	http://mail.americantravels.co.in/
